横浜フィッシングピアーズの磯子、大黒ふ頭、本牧ふ頭の釣果と施設の比較のまとめ
2017/04/22
横浜フィッシングピアーズの磯子、大黒ふ頭、本牧ふ頭を比較してまとめました
横浜フィッシングピアーズが提供している海づり施設は、磯子海づり施設、本牧海づり施設、大黒海釣り施設の 3か所あります。
横浜フィッシングピアーズの海づり施設に始めていこうと思っている方が、大黒ふ頭、本牧ふ頭、磯子のどこに行くのがいいのか、それぞれどう違うのか、それを考える上で参考になる情報をまとめてみました。
一番気になるところは、一番最後の釣果のリストだとは思いますが、それぞれ特徴がありますので読んでいただければ幸いです。
横浜フィッシングピアーズ関連の記事
横浜フィッシングピアーズの大黒ふ頭海釣り施設はレンタル竿、駐車場完備
横浜フィッシングピアーズの磯子、大黒、本牧ふ頭海づり公園へのアクセス方法まとめ
横浜フィッシングピアーズの磯子、大黒ふ頭、本牧ふ頭の釣果と施設の比較のまとめ
1日単位の自動車保険を比較!ちょいのり、1DAY、ワンデーサポーターの違いのまとめ
本牧海づり施設
http://honmoku.yokohama-fishingpiers.jp/
大黒海づり施設
http://daikoku.yokohama-fishingpiers.jp/
磯子海づり施設
http://isogo.yokohama-fishingpiers.jp/
横浜フィッシングピアーズの磯子、大黒ふ頭、本牧ふ頭の特徴レビュー
本牧ふ頭海づり公園・海づり施設
3施設の中で一番人気なのが、本牧ふ頭にある海づり施設です。
釣りをする場所も一番大きく、護岸や桟橋など釣り場の選択肢も複数あり、延べ 1300mが釣りができる場所です。
また、売店だけではなく、食堂もありますので、食事に困ることもなさそうです。
ただ、施設の規模に対して駐車場の規模が小さいため、土日など人出が多い日は開園時間にはすでに満車という状況もあるところが難点です。
その点も考慮すると、バスで行くということも現実的な選択肢になりえます。
バスは 10分に 1本ほど出ていますし、電車で行ける最寄りの「元町・中華街駅(マリンタワーバス停)」からだと 15分ほどで着きますので。
大黒ふ頭海づり公園・海づり施設
3施設の中で一番小さな海づり施設です。
釣りをする場所は桟橋のみで、桟橋の両側の延べ 400mが釣りができる場所です。
でも、大黒ふ頭の先端にあり、灯台に向かう桟橋が海に向かって直角に伸びている場所を海づり施設として利用できますので、多様な魚が釣れるところが魅力の施設です。
ただ、大黒ふ頭は、コンテナや自動車などを海外へ輸出するための浮島型のふ頭のため、陸の孤島のような場所で、海づり公園以外は一般の人が行く場所ではなく、交通手段がほぼ車に限られるところが難点です。
バスは 1時間に 1本ほどありますが、最寄りの駅の「生麦駅(明神前バス停)」からも 30分ほどかかります。
また、タクシーで行くことはできても、帰りはタクシーを呼んでも来てくれないであろう距離ですので、車がない時点で選択しにくい場所になります。
逆に、駐車場は本牧海づり施設と同じ台数止められる規模ですので、駐車場が満車になって困るということはなさそうです。(駐車場が満車になるときは、海づり施設も入場制限になっていることでしょう。)
なので、車で行くなら本牧ふ頭より確実に止められるという安心感はあるでしょう。
磯子海づり公園・海づり施設
3施設の中で一番リーズナブルな海づり施設です。
釣りをする場所は、釣り用の釣り桟橋があり、500mで釣りをすることができます。
規模としては、大黒ふ頭よりやや大きいという感じですが、足下は大黒海づり施設と同じ様に金網状の桟橋です。
磯子は、入り江の中にありますので、その点で利用料金が抑えられているのだと思います。
入り江にありますので、本牧ふ頭、大黒ふ頭とはまた違った魚が釣れますので、磯子は磯子で楽しい釣りができるでしょう。
また、最寄りの根岸駅、磯子駅からの距離が近いというところもメリットで、磯子駅からバスに乗ると 10分ほどで海づり施設に到着します。
バスの本数は 1時間に 1本ほどですが、行はタクシーで、帰りはバスという行き方も十分に可能です。
数値で見る横浜フィッシングピアーズの磯子、大黒ふ頭、本牧ふ頭の違い
本牧海づり施設、大黒海づり施設、磯子海づり施設のそれぞれの違いを数値によってその違いを見ていこう、と言うのがこのコーナーです。
営業時間や、利用料金、最寄り間の駅までの距離など、3施設でどう違うのかを比較しています。
営業時間
【本牧】
06:00~19:00 04月~10月
07:00~17:00 11月~02月
06:00~18:00 03月
【大黒】
06:00~19:00 04月~10月
07:00~17:00 11月~02月
06:00~18:00 03月
【磯子】
08:00~18:00 03月~10月
08:00~19:00 07月~08月
08:00~17:00 11月~02月
定休日
【本牧】年末年始(12月31日~1月1日)
【大黒】年末年始(12月31日~1月1日)
【磯子】年末年始(12月31日~1月1日)
利用料金
【本牧】
1回券
大人:900円
中学生:450円
小学生:300円
見学料金
大人:100円
中学生: 50円
小学生: 50円
【大黒】
1回券
大人:900円
中学生:450円
小学生:300円
見学料金
大人:100円
中学生: 50円
小学生: 50円
【磯子】
1回券
大人:500円
中学生:300円
小学生:300円
見学料金
大人:100円
中学生: 50円
小学生: 50円
売店の営業時間
【本牧】
06:00~18:30 04月~10月
06:00~16:00 11月~03月
【大黒】
06:00~18:30 04月~10月
06:00~16:30 11月~03月
【磯子】
–:00~–:00 04月~10月
–:00~16:20 11月~03月(土日祝日)
–:00~15:20 11月~03月(平日)
レンタル釣り竿の利用時間
【本牧】
06:00~17:30 04月~10月
06:00~15:00 11月~03月
【大黒】
06:00~17:30 04月~10月
06:00~15:30 11月~03月
【磯子】
–:00~–:00 04月~10月
09:00~16:00 10月~02月
※レンタル竿の貸し出しの受付は、返却時間の 2時間前まで
広さ
【本牧】
縦 300m 横 -m(新護岸)
縦 300m 横 -m(新護岸)
縦 100m 横 -m(渡り通路)
縦 300m 横 -m(桟橋)
※釣り場所 1300m
【大黒】
縦 200m 横 17m の桟橋
※釣り場所 400m
【磯子】
縦 500m 横 3m の釣り桟橋
※釣り場所 500m
制限人数
【本牧】
700人(入場制限人数)
500人(釣り方制限人数)
【大黒】
150人(釣り方制限人数)
【磯子】
–0人
駐車場の台数
【本牧】230台
【大黒】230台
【磯子】 90台
駐車場の料金
【本牧】
3時間まで:250円 5時間まで:350円 5時間以上:500円
【大黒】
3時間まで:250円 5時間まで:350円 5時間以上:500円
【磯子】
3時間まで:250円 5時間まで:350円 5時間以上:500円
最寄りの駅からの距離
【本牧】生麦駅から 6Km
【大黒】元町・中華街駅から 4Km
【磯子】根岸駅から 3Km
横浜フィッシングピアーズの磯子、大黒ふ頭、本牧ふ頭の釣果
本牧海づり施設、大黒海づり施設、磯子海づり施設のそれぞれのサイト上にある「釣果情報」から日付や天気、釣果情報を取得してエクセルの表に編集しなおしてみました。
横浜フィッシングピアーズ海づり施設釣果リスト(エクセル・2016年11月末まで)
横浜フィッシングピアーズ海づり施設釣果リスト(エクセル・2016年10月末まで)
サイトの情報だとそれぞれの日の状況を見ることはできましたが、日ごとの変化を一覧するのには不向きでしたので、エクセルにまとめなおしてみました。(いやー、大変でしたよ...)
エクセルの一覧表にしましたので、比較がしやすくなりました。
大黒ふ頭と、本牧ふ頭と、磯子でどれくらいの入場者数に差があるのか、釣れる魚、連れている量に差があるのか。1人当たりの釣れる量はどこが多いのか。
平日と土日で入場者数に差があるのか。天気や水温、潮によって釣果に変化があるのか。季節によって釣れる魚がどう変わるのか。
そんなことをチェックできる資料になっています。
ちなみに、海づり施設は、悪天候の日や施設の点検などの日は閉鎖になっている日があります。釣果情報にその情報がある日は「入場者数」の欄に「閉鎖」と書いています。
釣果情報がない日は、情報を編集していません。
また、磯子では、施設は開いていて入場者もあったにも関わらず釣果が 0の日もあります。
以下は、エクセルファイルの中からアジ、サバがどれくらい釣れたのか、その情報だけを抜き出してみました。
アジは、夏頃に釣れるようになってきて、年末に向かって釣れる量が減ってくる、春はほとんど釣れていない、と言う事が分かります。
その他の魚もいつ頃何匹釣れているか、釣りたい魚がどの海づり施設で釣れているか、などなど分かりますので、仕掛け選びにも役に立つかも。
2015年と、2016年分がありますので、季節変化も追いやすいかも知れないです。
2016年10月
日 | 曜 | 天候 | 潮 | 本牧 人数 |
アジ | サバ | 大黒 人数 |
アジ | サバ | 磯子 人数 |
アジ | サバ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 月 | 曇 | 大 | 633 | 1793 | 208 | 188 | 179 | 71 | 77 | 99 | 0 |
30 | 日 | 曇 | 大 | 967 | 1993 | 391 | 375 | 54 | 57 | 253 | 67 | 0 |
29 | 土 | 曇 | 大 | 979 | 1585 | 184 | 352 | 125 | 196 | 182 | 78 | 0 |
28 | 金 | 曇 | 中 | 332 | 2062 | 50 | 76 | 84 | 50 | 34 | 78 | 0 |
27 | 木 | 晴 | 中 | 449 | 2891 | 35 | 137 | 139 | 32 | 91 | 91 | 0 |
26 | 水 | 晴 | 若 | 539 | 2743 | 17 | 151 | 95 | 10 | 116 | 79 | 0 |
25 | 火 | 曇 | 長 | 353 | 2860 | 7 | 124 | 96 | 18 | 74 | 91 | 0 |
24 | 月 | 晴 | 小 | 732 | 3938 | 15 | 196 | 82 | 18 | 128 | 93 | 0 |
23 | 日 | 曇 | 小 | 1245 | 1938 | 15 | 472 | 81 | 7 | 290 | 80 | 0 |
22 | 土 | 曇 | 小 | 999 | 2144 | 133 | 299 | 78 | 15 | 193 | 87 | 0 |
21 | 金 | 曇 | 中 | 461 | 1958 | 1 | 122 | 161 | 7 | 95 | 109 | 0 |
20 | 木 | 晴 | 中 | 515 | 1258 | 13 | 131 | 156 | 8 | 86 | 180 | 0 |
19 | 水 | 曇 | 中 | 489 | 839 | 52 | 165 | 137 | 10 | 87 | 138 | 4 |
18 | 火 | 晴 | 中 | 505 | 1286 | 13 | 136 | 124 | 3 | 88 | 106 | 0 |
17 | 月 | 雨 | 大 | 223 | 3807 | 14 | 63 | 160 | 6 | 15 | 110 | 0 |
16 | 日 | 晴 | 大 | 1101 | 4431 | 40 | 498 | 215 | 6 | 354 | 54 | 0 |
15 | 土 | 晴 | 大 | 1076 | 3092 | 25 | 354 | 414 | 7 | 219 | 72 | 0 |
14 | 金 | 曇 | 大 | 493 | 3540 | 26 | 142 | 605 | 26 | 83 | 79 | 3 |
13 | 木 | 曇 | 中 | 424 | 4824 | 40 | 156 | 474 | 20 | 61 | 151 | 0 |
12 | 水 | 晴 | 中 | 525 | 4170 | 31 | 172 | 293 | 18 | 63 | 392 | 0 |
11 | 火 | 曇 | 若 | 499 | 3805 | 16 | 185 | 319 | 47 | 66 | 477 | 0 |
10 | 月 | 曇 | 長 | 1110 | 5730 | 77 | 595 | 235 | 130 | 409 | 73 | 1 |
09 | 日 | 曇 | 小 | 1001 | 1340 | 46 | 414 | 217 | 7 | 190 | 29 | 0 |
08 | 土 | 曇 | 小 | 735 | 4674 | 155 | 299 | 312 | 125 | 97 | 83 | 7 |
07 | 金 | 曇 | 小 | 523 | 6389 | 168 | 216 | 1736 | 272 | 88 | 207 | 2 |
06 | 木 | 曇 | 中 | 376 | 2816 | 138 | 167 | 1135 | 96 | 52 | 131 | 2 |
05 | 水 | 曇 | 中 | 263 | 3797 | 36 | 133 | 767 | 182 | 37 | 206 | 0 |
04 | 火 | 曇 | 中 | 523 | 4560 | 240 | 197 | 474 | 720 | 69 | 92 | 3 |
03 | 月 | 雨 | 中 | 606 | 7588 | 152 | 203 | 571 | 787 | 26 | 85 | 2 |
02 | 日 | 曇 | 大 | 1250 | 7090 | 102 | 538 | 1104 | 201 | 429 | 78 | 4 |
01 | 土 | 雨 | 大 | 828 | 6688 | 105 | 305 | 1372 | 415 | 103 | 551 | 6 |
2016年09月
日 | 曜 | 天候 | 潮 | 本牧 人数 |
アジ | サバ | 大黒 人数 |
アジ | サバ | 磯子 人数 |
アジ | サバ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 金 | 曇 | 大 | 621 | 9999 | 208 | 244 | 2364 | 240 | 68 | 212 | 0 |
29 | 木 | 曇 | 大 | 320 | 8293 | 314 | 110 | 1224 | 579 | 51 | 116 | 13 |
28 | 水 | 曇 | 中 | 581 | 7233 | 262 | 202 | 1725 | 217 | 49 | 313 | 52 |
27 | 火 | 曇 | 中 | 581 | 8205 | 250 | 224 | 3204 | 301 | 73 | 466 | 58 |
26 | 月 | 曇 | 若 | 734 | 9999 | 553 | 252 | 4654 | 122 | 69 | 549 | 18 |
25 | 日 | 曇 | 長 | 1379 | 5643 | 648 | 499 | 2227 | 408 | 389 | 112 | 54 |
24 | 土 | 曇 | 小 | 867 | 4441 | 269 | 291 | 1377 | 223 | 142 | 254 | 2 |
23 | 金 | 雨 | 小 | 425 | 4202 | 202 | 110 | 1213 | 31 | 18 | 228 | 0 |
22 | 木 | 雨 | 小 | 533 | 2974 | 238 | 209 | 975 | 71 | 43 | 263 | 0 |
21 | 水 | 曇 | 中 | 409 | 3424 | 205 | 147 | 1284 | 85 | 47 | 584 | 1 |
20 | 火 | 雨 | 中 | 139 | 1458 | 71 | 閉鎖 | 5 | 45 | 0 | ||
19 | 月 | 雨 | 中 | 687 | 3916 | 176 | 259 | 1801 | 149 | 118 | 521 | 1 |
18 | 日 | 雨 | 中 | 1233 | 1021 | 318 | 436 | 527 | 233 | 168 | 153 | 0 |
17 | 土 | 曇 | 大 | 1120 | 1587 | 510 | 381 | 581 | 88 | 174 | 102 | 0 |
16 | 金 | 雨 | 大 | 387 | 1857 | 197 | 150 | 1053 | 164 | 32 | 93 | 0 |
15 | 木 | 曇 | 大 | 402 | 1394 | 163 | 181 | 1136 | 10 | 45 | 283 | 0 |
14 | 水 | 曇 | 大 | 368 | 952 | 17 | 160 | 1059 | 5 | 25 | 77 | 0 |
13 | - | 162 | 1566 | 2 | 20 | 181 | 0 | |||||
12 | 月 | 曇 | 中 | 446 | 3900 | 5 | 174 | 1079 | 0 | 38 | 217 | 0 |
11 | 日 | 雨 | 長 | 758 | 3750 | 5 | 267 | 1491 | 0 | 57 | 198 | 0 |
10 | 土 | 晴 | 長 | 1123 | 2410 | 11 | 503 | 995 | 0 | 183 | 125 | 0 |
09 | 金 | 晴 | 小 | 430 | 1257 | 0 | 181 | 952 | 13 | 51 | 96 | 0 |
08 | 木 | 曇 | 小 | 65 | 469 | 5 | 50 | 381 | 2 | 6 | 45 | 0 |
07 | 水 | 曇 | 小 | 234 | 619 | 26 | 105 | 620 | 21 | 25 | 27 | 0 |
06 | 火 | 曇 | 中 | 453 | 405 | 37 | 118 | 232 | 13 | 39 | 27 | 0 |
05 | 月 | 晴 | 中 | 407 | 748 | 6 | 155 | 444 | 10 | 38 | 115 | 0 |
04 | 日 | 晴 | 中 | 891 | 725 | 15 | 405 | 706 | 3 | 124 | 16 | 0 |
03 | 土 | 晴 | 中 | 986 | 662 | 50 | 372 | 812 | 29 | 124 | 27 | 0 |
02 | 金 | 晴 | 大 | 441 | 359 | 19 | 165 | 205 | 87 | 44 | 16 | 0 |
01 | 木 | 晴 | 大 | 381 | 365 | 100 | 161 | 304 | 23 | 50 | 4 | 0 |
2016年08月
日 | 曜 | 天候 | 潮 | 本牧 人数 |
アジ | サバ | 大黒 人数 |
アジ | サバ | 磯子 人数 |
アジ | サバ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 水 | 晴 | 大 | 521 | 151 | 107 | 181 | 285 | 3 | 46 | 0 | 0 |
30 | - | 閉鎖 | 閉鎖 | |||||||||
29 | 月 | 雨 | 中 | 112 | 81 | 7 | 69 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 |
28 | 日 | 曇 | 若 | 626 | 144 | 13 | 305 | 167 | 2 | 97 | 39 | 0 |
27 | 土 | 曇 | 長 | 521 | 56 | 20 | 279 | 32 | 0 | 76 | 7 | 0 |
26 | 金 | 晴 | 小 | 635 | 101 | 80 | 243 | 81 | 26 | 56 | 0 | 0 |
25 | 木 | 晴 | 小 | 540 | 120 | 84 | 183 | 128 | 3 | 67 | 1 | 0 |
24 | 水 | 曇 | 小 | 525 | 200 | 118 | 153 | 94 | 23 | 45 | 12 | 0 |
23 | 火 | 曇 | 中 | 234 | 156 | 20 | 77 | 74 | 10 | 17 | 0 | 0 |
22 | - | |||||||||||
21 | 日 | 曇 | 中 | 781 | 43 | 56 | 258 | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 |
20 | 土 | 曇 | 中 | 358 | 161 | 29 | 169 | 39 | 7 | 58 | 11 | 0 |
19 | 金 | 晴 | 大 | 709 | 97 | 73 | 259 | 76 | 20 | 89 | 0 | 0 |
18 | 木 | 曇 | 大 | 532 | 103 | 125 | 174 | 31 | 2 | 52 | 0 | 0 |
17 | - | 雨 | 閉鎖 | 221 | 1 | 3 | ||||||
16 | 火 | 曇 | 大 | 523 | 29 | 129 | 396 | 58 | 17 | 66 | 0 | 0 |
15 | 月 | 曇 | 中 | 1041 | 84 | 128 | 488 | 71 | 14 | 165 | 0 | 1 |
14 | 日 | 曇 | 中 | 1200 | 113 | 195 | 407 | 117 | 7 | 175 | 2 | 0 |
13 | 土 | 晴 | 若 | 872 | 110 | 279 | 221 | 1 | 3 | 157 | 0 | 1 |
12 | 金 | 曇 | 長 | 975 | 116 | 308 | 394 | 83 | 19 | 180 | 0 | 18 |
11 | 木 | 曇 | 小 | 891 | 91 | 208 | 434 | 63 | 219 | 135 | 16 | 14 |
10 | 水 | 曇 | 小 | 586 | 21 | 51 | 226 | 46 | 99 | 92 | 0 | 0 |
09 | 火 | 晴 | 小 | 448 | 72 | 65 | 160 | 100 | 21 | 23 | 0 | 0 |
08 | 月 | 曇 | 中 | 456 | 104 | 88 | 146 | 171 | 24 | 43 | 9 | 2 |
07 | 日 | 晴 | 中 | 759 | 159 | 274 | 336 | 59 | 57 | 167 | 0 | 0 |
06 | 土 | 晴 | 中 | 575 | 97 | 223 | 323 | 121 | 104 | 94 | 0 | 1 |
05 | 金 | 晴 | 中 | 437 | 69 | 97 | 204 | 79 | 199 | 71 | 0 | 0 |
04 | 木 | 晴 | 大 | 479 | 52 | 124 | 227 | 68 | 126 | 55 | 18 | 27 |
03 | 水 | 曇 | 大 | 530 | 26 | 95 | 190 | 22 | 21 | 56 | 5 | 3 |
02 | 火 | 曇 | 大 | 304 | 11 | 82 | 144 | 17 | 15 | 48 | 0 | 0 |
01 | 月 | 曇 | 大 | 346 | 86 | 113 | 149 | 72 | 36 | 43 | 1 | 0 |
2016年07月
日 | 曜 | 天候 | 潮 | 本牧 人数 |
アジ | サバ | 大黒 人数 |
アジ | サバ | 磯子 人数 |
アジ | サバ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 日 | 晴 | 中 | 766 | 61 | 91 | 328 | 62 | 26 | 167 | 0 | 0 |
30 | 土 | 晴 | 中 | 573 | 60 | 784 | 308 | 137 | 31 | 138 | 0 | 0 |
29 | 金 | 晴 | 若 | 368 | 103 | 305 | 238 | 171 | 76 | 72 | 0 | 33 |
28 | 木 | 曇 | 長 | 416 | 56 | 233 | 178 | 74 | 301 | 65 | 2 | 21 |
27 | 水 | 曇 | 小 | 468 | 56 | 105 | 227 | 145 | 13 | 80 | 13 | 5 |
26 | 火 | 曇 | 小 | 310 | 25 | 26 | 198 | 71 | 20 | 33 | 0 | 0 |
25 | 月 | 曇 | 小 | 432 | 32 | 87 | 187 | 97 | 22 | 66 | 14 | 0 |
24 | 日 | 晴 | 中 | 748 | 34 | 14 | 377 | 21 | 5 | 220 | 0 | 0 |
23 | 土 | 曇 | 中 | 614 | 28 | 17 | 330 | 13 | 7 | 139 | 0 | 0 |
22 | 金 | 曇 | 中 | 133 | 7 | 6 | 136 | 7 | 0 | 26 | 4 | 0 |
21 | 木 | 雨 | 中 | 142 | 21 | 4 | 106 | 174 | 19 | 11 | 42 | 11 |
20 | 水 | 曇 | 大 | 304 | 31 | 13 | 203 | 103 | 19 | 64 | 27 | 2 |
19 | 火 | 晴 | 大 | 418 | 136 | 17 | 60 | 11 | 0 | |||
18 | 月 | 晴 | 大 | 950 | 32 | 18 | 397 | 118 | 9 | 160 | 16 | 0 |
17 | 日 | 曇 | 大 | 1136 | 24 | 26 | 502 | 58 | 12 | 256 | 1 | 4 |
16 | 土 | 曇 | 中 | 806 | 105 | 27 | 396 | 82 | 15 | 137 | 4 | 0 |
15 | 金 | 雨 | 中 | 151 | 61 | 10 | 98 | 205 | 43 | 23 | 0 | 0 |
14 | 木 | 晴 | 若 | 284 | 50 | 44 | 128 | 133 | 58 | 44 | 4 | 2 |
13 | 水 | 雨 | 長 | 188 | 58 | 27 | 140 | 189 | 89 | 33 | 10 | 1 |
12 | - | 294 | 113 | 167 | 91 | 22 | 2 | |||||
11 | 月 | 晴 | 小 | 294 | 73 | 138 | 191 | 175 | 314 | 62 | 7 | 0 |
10 | 日 | 曇 | 小 | 1064 | 44 | 97 | 496 | 46 | 155 | 255 | 4 | 4 |
09 | 土 | 雨 | 中 | 195 | 17 | 129 | 245 | 145 | 229 | 16 | 1 | 0 |
08 | 金 | 曇 | 中 | 350 | 77 | 36 | 171 | 389 | 107 | 52 | 1 | 0 |
07 | 木 | 晴 | 中 | 302 | 87 | 152 | 154 | 104 | 92 | 43 | 35 | 0 |
06 | 水 | 曇 | 中 | 352 | 31 | 102 | 178 | 190 | 87 | 45 | 5 | 0 |
05 | 火 | 曇 | 大 | 410 | 165 | 475 | 138 | 474 | 359 | 49 | 39 | 1 |
04 | 月 | 晴 | 大 | 385 | 29 | 323 | 128 | 38 | 227 | 50 | 0 | 0 |
03 | 日 | 曇 | 大 | 993 | 13 | 181 | 438 | 3 | 101 | 183 | 1 | 2 |
02 | 土 | 曇 | 中 | 932 | 13 | 734 | 380 | 17 | 58 | 141 | 4 | 1 |
01 | 金 | 曇 | 若 | 429 | 60 | 82 | 203 | 26 | 32 | 60 | 6 | 0 |
2016年06月
日 | 曜 | 天候 | 潮 | 本牧 人数 |
アジ | サバ | 大黒 人数 |
アジ | サバ | 磯子 人数 |
アジ | サバ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 木 | 曇 | 若 | 206 | 106 | 77 | 197 | 62 | 63 | 44 | 1 | 0 |
29 | 水 | 曇 | 長 | 284 | 152 | 22 | 208 | 458 | 21 | 47 | 5 | 0 |
28 | 火 | 雨 | 小 | 143 | 57 | 6 | 146 | 307 | 26 | 15 | 25 | 0 |
27 | 月 | 晴 | 小 | 511 | 143 | 17 | 207 | 215 | 50 | 68 | 2 | 0 |
26 | 日 | 曇 | 小 | 1112 | 69 | 230 | 515 | 29 | 179 | 224 | 0 | 1 |
25 | 土 | 曇 | 中 | 380 | 2 | 40 | 254 | 17 | 56 | 56 | 7 | 0 |
24 | 金 | 曇 | 中 | 307 | 45 | 26 | 162 | 119 | 87 | 46 | 10 | 0 |
23 | 木 | 雨 | 中 | 182 | 25 | 34 | 125 | 7 | 165 | 19 | 8 | 0 |
22 | 水 | 曇 | 中 | 373 | 43 | 34 | 212 | 137 | 61 | 67 | 22 | 0 |
21 | 火 | 雨 | 大 | 202 | 83 | 14 | 97 | 196 | 28 | 10 | 6 | 0 |
20 | 月 | 曇 | 大 | 560 | 9 | 52 | 199 | 71 | 70 | 64 | 0 | 1 |
19 | 日 | 曇 | 大 | 1227 | 16 | 66 | 478 | 25 | 30 | 297 | 2 | 0 |
18 | 土 | 晴 | 大 | 1034 | 40 | 99 | 397 | 113 | 90 | 175 | 2 | 0 |
17 | 金 | 晴 | 大 | 499 | 46 | 474 | 169 | 113 | 195 | 62 | 1 | 0 |
16 | 木 | 曇 | 中 | 232 | 13 | 411 | 108 | 58 | 83 | 32 | 17 | 0 |
15 | 水 | 曇 | 若 | 667 | 85 | 670 | 246 | 133 | 91 | 70 | 2 | 0 |
14 | 火 | 曇 | 長 | 579 | 158 | 198 | 156 | 166 | 18 | 51 | 1 | 0 |
13 | 月 | 雨 | 小 | 128 | 75 | 154 | 61 | 67 | 28 | 6 | 0 | 0 |
12 | 日 | 曇 | 小 | 1349 | 45 | 359 | 427 | 46 | 117 | 236 | 0 | 0 |
11 | 土 | 晴 | 小 | 1157 | 33 | 869 | 379 | 30 | 304 | 169 | 0 | 0 |
10 | 金 | 晴 | 中 | 576 | 7 | 874 | 179 | 0 | 466 | 67 | 0 | 0 |
09 | 木 | 曇 | 中 | 315 | 14 | 1153 | 96 | 0 | 231 | 24 | 0 | 0 |
08 | 水 | 曇 | 中 | 518 | 8 | 1404 | 125 | 9 | 207 | 55 | 0 | 1 |
07 | 火 | 曇 | 中 | 425 | 7 | 757 | 107 | 25 | 16 | 48 | 2 | 0 |
06 | 月 | 曇 | 大 | 616 | 10 | 345 | 143 | 3 | 7 | 65 | 0 | 0 |
05 | 日 | 雨 | 大 | 953 | 14 | 449 | 358 | 4 | 3 | 110 | 0 | 2 |
04 | 土 | 曇 | 大 | 850 | 6 | 353 | 255 | 0 | 4 | 131 | 0 | 0 |
03 | 金 | 晴 | 中 | 432 | 6 | 151 | 148 | 3 | 12 | 66 | 0 | 0 |
02 | 木 | 晴 | 中 | 665 | 5 | 263 | 248 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 |
01 | 水 | 曇 | 若 | 298 | 2 | 24 | 176 | 1 | 4 | 67 | 0 | 0 |
2016年05月
日 | 曜 | 天候 | 潮 | 本牧 人数 |
アジ | サバ | 大黒 人数 |
アジ | サバ | 磯子 人数 |
アジ | サバ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 火 | 曇 | 長 | 351 | 11 | 3 | 176 | 73 | 0 | 58 | 0 | 0 |
30 | 月 | 雨 | 小 | 315 | 49 | 1 | 180 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 |
29 | 日 | 曇 | 小 | 1112 | 38 | 3 | 531 | 32 | 1 | 208 | 0 | 0 |
28 | 土 | 曇 | 小 | 703 | 48 | 7 | 407 | 99 | 4 | 97 | 0 | 0 |
27 | 金 | 雨 | 中 | 92 | 72 | 0 | 91 | 77 | 1 | 15 | 0 | 0 |
26 | 木 | 曇 | 中 | 206 | 15 | 3 | 125 | 59 | 0 | 49 | 0 | 0 |
25 | 水 | 曇 | 中 | 358 | 9 | 1 | 173 | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 |
24 | 火 | 曇 | 中 | 349 | 7 | 1 | 167 | 16 | 6 | 54 | 5 | 0 |
23 | 月 | 曇 | 大 | 732 | 43 | 9 | 323 | 161 | 4 | 87 | 54 | 0 |
22 | 日 | 晴 | 大 | 1201 | 72 | 1 | 528 | 180 | 2 | 313 | 53 | 0 |
21 | 土 | 晴 | 大 | 932 | 71 | 1 | 463 | 197 | 0 | 152 | 33 | 0 |
20 | 金 | 曇 | 大 | 376 | 173 | 0 | 237 | 196 | 3 | 46 | 17 | 0 |
19 | 木 | 晴 | 中 | 392 | 96 | 1 | 188 | 261 | 1 | 65 | 36 | 0 |
18 | 水 | 晴 | 中 | 546 | 88 | 5 | 252 | 221 | 2 | 71 | 2 | 0 |
17 | 火 | 雨 | 若 | 91 | 17 | 2 | 7 | 4 | 0 | |||
16 | 月 | 曇 | 長 | 383 | 68 | 0 | 172 | 238 | 0 | 64 | 10 | 0 |
15 | 日 | 曇 | 小 | 1208 | 81 | 1 | 596 | 93 | 0 | 223 | 37 | 0 |
14 | 土 | 曇 | 小 | 1095 | 41 | 2 | 416 | 35 | 2 | 144 | 1 | 0 |
13 | 金 | 晴 | 小 | 411 | 128 | 2 | 223 | 182 | 2 | 64 | 3 | 0 |
12 | 木 | 晴 | 中 | 500 | 108 | 9 | 240 | 64 | 2 | 74 | 0 | 0 |
11 | - | 曇 | 閉鎖 | 閉鎖 | ||||||||
10 | - | 174 | 67 | 4 | 57 | 0 | 0 | |||||
09 | 月 | 曇 | 中 | 329 | 40 | 2 | 136 | 5 | 1 | 45 | 0 | 0 |
08 | 日 | 晴 | 大 | 1197 | 21 | 2 | 566 | 6 | 1 | 222 | 0 | 0 |
07 | 土 | 晴 | 大 | 918 | 39 | 11 | 373 | 12 | 2 | 158 | 1 | 0 |
06 | 金 | 曇 | 大 | 638 | 45 | 7 | 173 | 29 | 0 | 98 | 0 | 0 |
